- VALUTAMÄKLARE

Info 
Register 
Intervjuer 
Jämför 
Demokonton 
Livekonton 
Erbjudanden - PROGRAMVARA
Info 
Diagrammjukvara 
Handelsplattformar - FONDFÖRVALTARE
Info 
Intervjuer - UTBILDNING
Info - MEDLEMSKAP
Enskilda Valutapar
Med det här hjälpmedelet kan du jämföra priset på önskad valuta mot övriga valutor i världen.Växlingskurser Enskilda Valutapar
Name Sälj Köp Öppen Hög Låg Förändring % Diagram
EUR/USD1.3660 1.3662 1.3657 1.3668 1.3621 0.029% 
GBP/USD1.5021 1.5024 1.4977 1.5032 1.4946 0.304% 
USD/JPY90.43 90.45 90.52 90.55 90.21 -0.088% 
USD/CHF1.0693 1.0696 1.0698 1.0728 1.0690 -0.033% 
AUD/USD0.9163 0.9165 0.9155 0.9170 0.9114 0.098% 
USD/CAD1.0266 1.0270 1.0245 1.0271 1.0244 0.225% 
NZD/USD0.7009 0.7012 0.7021 0.7025 0.6976 -0.150% 
USD/ZAR7.4355 7.4425 7.4147 7.4648 7.4090 0.328% 
USD/TRY1.5353 1.5366 1.5325 1.5378 1.5323 0.225% 
USD/MXN12.6035 12.6101 12.5947 12.6205 12.5946 0.096% 
USD/PLN2.8557 2.8580 2.8432 2.8647 2.8429 0.480% 
USD/SEK7.1161 7.1201 7.1227 7.1543 7.1148 -0.065% 
USD/SGD1.3976 1.3980 1.3986 1.3991 1.3963 -0.057% 
USD/DKK5.4462 5.4483 5.4490 5.4632 5.4441 -0.032% 
USD/NOK5.8673 5.8729 5.8689 5.8906 5.8651 0.020% 
USD/ILS3.7335 3.7401 3.7408 3.7443 3.7357 -0.107% 
XAU/USD1105.18 1107.18 1108.47 1111.85 1105.47 -0.21% 
XAG/USD16.97 16.99 17.02 17.07 16.82 -0.26% 
USD/HUF195.43 195.65 195.00 196.06 194.99 0.280% 
USD/CZK18.7140 18.7370 18.7140 18.7905 18.7040 0.062% 
USD/THB32.610 32.780 32.650 32.740 32.630 0.138% 
USD/AED3.6716 3.6734 3.6725 3.6725 3.6725 0.000% 
USD/JOD0.7010 0.7160 0.7085 0.7085 0.7085 0.000% 
USD/KWD0.2875 0.2891 0.2885 0.2887 0.2882 -0.068% 
USD/HKD7.7584 7.7605 7.7584 7.7599 7.7584 0.014% 
USD/SAR3.7493 3.7508 3.7500 3.7500 3.7500 0.001% 
USD/INR45.560 45.570 45.335 45.600 45.335 0.507% 
USD/KRW1132.80 1135.00 1129.40 1134.00 1129.40 0.398% 
BRL/USD0.5499 0.5819 0.5654 0.5659 0.5654 0.088% 
CAD/USD0.9745 0.9749 0.9753 0.9760 0.9739 -0.059% 
CHF/USD0.9348 0.9350 0.9346 0.9354 0.9325 0.031% 
FJD/USD0.5125 0.5165 0.5145 0.5145 0.5145 0.000% 
GHS/USD0.7009 0.7194 0.7099 0.7104 0.7083 0.033% 
JPY/USD0.0111 0.0111 0.0111 0.0111 0.0110 -0.360% 
KYD/USD1.1800 1.2300 1.2050 1.2050 1.2050 0.000% 
SGD/USD0.7152 0.7155 0.7151 0.7155 0.7148 0.036% 
USD/ALL100.390 104.070 102.230 102.230 102.230 0.000% 
USD/AMD385.21 385.21 385.21 385.21 385.21 0.000% 
USD/ANG1.7500 1.8000 1.7750 1.7750 1.7750 0.000% 
USD/ARS3.8569 3.8634 3.8614 3.8686 3.8579 -0.032% 
USD/AUD1.0912 1.0915 1.0927 1.0970 1.0909 -0.123% 
USD/BBD1.9500 2.0000 1.9750 1.9750 1.9750 0.000% 
USD/BDT68.021 70.663 69.342 69.342 69.342 0.000% 
USD/BGN1.4317 1.4317 1.4322 1.4359 1.4309 -0.035% 
USD/BHD0.3752 0.3789 0.3770 0.3770 0.3767 0.009% 
USD/BIF1209.40 1250.50 1229.95 1229.95 1229.95 0.000% 
USD/BND1.3790 1.4157 1.3974 1.3974 1.3974 -0.004% 
USD/BOB6.8698 7.1634 7.0166 7.0166 7.0166 0.000% 
USD/BRL1.7657 1.7715 1.7685 1.7687 1.7679 0.006% 
USD/BSD0.9825 1.0125 0.9975 0.9975 0.9975 0.000% 
USD/BWP6.6590 6.8939 6.7764 6.7764 6.7764 0.001% 
USD/BZD1.9374 2.0108 1.9741 1.9741 1.9741 0.000% 
USD/CLP500.51 521.01 510.90 511.98 510.50 -0.028% 
USD/CNY6.8162 6.8362 6.8261 6.8262 6.8261 0.002% 
USD/COP1892.00 1895.00 1893.50 1893.50 1893.50 0.000% 
USD/CRC532.56 553.11 542.84 542.84 542.84 0.000% 
USD/CUP0.9778 1.0218 0.9998 0.9998 0.9998 -0.001% 
USD/DJF171.61 178.22 174.91 174.91 174.91 0.000% 
USD/DOP36.400 36.600 36.500 36.500 36.500 0.000% 
USD/DZD71.311 74.238 72.802 72.820 72.772 -0.037% 
USD/EEK11.4544 11.4553 11.4564 11.4846 11.4484 -0.014% 
USD/EGP5.4378 5.5110 5.4762 5.4864 5.4704 -0.033% 
USD/ETB13.2350 13.6020 13.4185 13.4185 13.4185 0.000% 
USD/EUR0.7318 0.7320 0.7323 0.7341 0.7316 -0.050% 
USD/FJD1.9153 1.9339 1.9264 1.9264 1.9246 -0.093% 
USD/GBP0.6659 0.6661 0.6676 0.6689 0.6657 -0.240% 
USD/GEL1.7650 1.7660 1.7655 1.7655 1.7655 0.000% 
USD/GHS1.3901 1.4267 1.4089 1.4120 1.4078 -0.035% 
USD/GMD26.3590 27.4160 26.8875 26.8875 26.8875 0.000% 
USD/GNF4975.00 5075.00 5025.00 5025.00 5025.00 0.000% 
USD/GTQ7.8958 8.1895 8.0427 8.0427 8.0427 -0.001% 
USD/HNL18.5190 19.2530 18.8860 18.8860 18.8860 0.000% 
USD/HRK5.3139 5.3189 5.3202 5.3335 5.3145 -0.071% 
USD/HTG38.997 40.465 39.731 39.731 39.731 0.000% 
USD/IDR9095.0 9295.0 9165.0 9195.0 9165.0 0.327% 
USD/IQD1143.90 1188.00 1165.95 1165.95 1165.95 0.000% 
USD/IRR9701.80 10069.00 9885.40 9885.40 9885.40 0.000% 
USD/ISK120.860 120.860 120.860 120.860 120.860 0.000% 
USD/JMD87.911 90.554 89.233 89.233 89.233 0.000% 
USD/KES73.092 80.415 76.526 76.754 76.526 0.297% 
USD/KHR4119.60 4266.40 4193.00 4193.00 4193.00 0.000% 
USD/KMF360.850 361.800 361.325 361.325 361.325 0.000% 
USD/KZT144.980 149.390 147.185 147.185 147.185 0.000% 
USD/LAK8286.40 8653.50 8469.95 8469.95 8469.95 0.000% 
USD/LBP1499.00 1502.00 1500.50 1500.50 1500.50 0.000% 
USD/LKR113.975 114.125 114.105 114.105 113.995 -0.048% 
USD/LSL7.2693 7.5336 7.4014 7.4014 7.4014 0.001% 
USD/LTL2.5273 2.5290 2.5286 2.5345 2.5265 -0.018% 
USD/LVL0.5167 0.5201 0.5191 0.5200 0.5182 -0.133% 
USD/LYD1.2408 1.2848 1.2628 1.2628 1.2628 0.000% 
USD/MAD8.1176 8.3007 8.2040 8.2281 8.2040 0.063% 
USD/MDL12.4040 12.8440 12.6240 12.6240 12.6240 0.000% 
USD/MGA2118.80 2192.20 2155.50 2155.50 2155.50 0.000% 
USD/MKD44.759 45.418 45.197 45.231 45.053 -0.241% 
USD/MMK6.3071 6.5567 6.4319 6.4319 6.4319 0.000% 
USD/MOP7.8414 8.1350 7.9882 7.9882 7.9882 0.000% 
USD/MRO258.740 269.020 263.880 263.880 263.880 0.000% 
USD/MUR29.204 31.401 30.549 30.549 30.300 -0.807% 
USD/MVR12.6300 12.9800 12.8050 12.8050 12.8050 0.000% 
USD/MWK147.770 153.640 150.705 150.705 150.705 0.000% 
USD/MYR3.3155 3.3213 3.3220 3.3279 3.3175 -0.108% 
USD/NAD7.0507 7.7554 7.4031 7.4031 7.4031 -0.001% 
USD/NGN148.070 152.470 150.270 150.270 150.270 0.000% 
USD/NIO20.6540 21.3880 21.0210 21.0210 21.0210 0.000% 
USD/NPR71.248 73.743 72.496 72.496 72.496 0.000% 
USD/NZD1.4263 1.4271 1.4250 1.4328 1.4239 0.119% 
USD/OMR0.3835 0.3865 0.3849 0.3851 0.3849 0.027% 
USD/PAB0.9810 1.0177 0.9994 0.9994 0.9994 -0.004% 
USD/PEN2.8380 2.8390 2.8385 2.8385 2.8385 0.000% 
USD/PGK2.6246 2.7420 2.6833 2.6833 2.6833 0.000% 
USD/PHP45.577 45.870 45.630 45.750 45.630 0.205% 
USD/PKR84.200 84.450 84.325 84.325 84.325 0.000% 
USD/PYG4597.30 4788.20 4692.75 4692.75 4692.75 0.000% 
USD/QAR3.6355 3.6414 3.6388 3.6393 3.6376 -0.010% 
USD/RON2.9968 3.0013 2.9982 3.0103 2.9968 0.028% 
USD/RSD72.750 73.750 73.204 73.445 72.985 0.063% 
USD/RUB29.460 29.485 29.533 29.602 29.464 -0.204% 
USD/RWF561.710 583.740 572.725 572.725 572.725 0.000% 
USD/SCR10.4700 13.0320 11.7565 11.7565 11.7465 -0.047% 
USD/SDD228.200 235.540 231.870 231.870 231.870 0.000% 
USD/SDG2.2820 2.3554 2.3187 2.3187 2.3187 0.000% 
USD/SOS1467.00 1567.00 1517.00 1517.00 1517.00 0.000% 
USD/STD18150.0 18350.0 18250.0 18250.0 18250.0 0.000% 
USD/SVC8.5674 8.9198 8.7436 8.7436 8.7436 0.000% 
USD/SYP45.001 47.056 46.029 46.029 46.029 0.000% 
USD/SZL7.2567 7.5503 7.4035 7.4035 7.4035 0.000% 
USD/TND1.3652 1.3952 1.3854 1.3873 1.3802 -0.375% 
USD/TTD6.2218 6.4421 6.3319 6.3319 6.3319 0.001% 
USD/TWD31.780 31.800 31.790 31.790 31.790 0.000% 
USD/TZS1338.30 1382.40 1360.35 1360.35 1360.35 0.000% 
USD/UAH7.8715 8.0771 7.9743 7.9743 7.9743 0.000% 
USD/UGX1882.80 1945.40 1914.10 1914.10 1914.10 0.000% 
USD/UYU19.2510 20.1310 19.6910 19.6910 19.6910 0.000% 
USD/UZS1513.60 1565.00 1539.30 1539.30 1539.30 0.000% 
USD/VEF4.2897 4.2997 4.2947 4.2947 4.2947 0.000% 
USD/VND19050.0 19250.0 19150.0 19150.0 19150.0 0.000% 
USD/VUV100.000 110.100 105.050 105.050 105.050 0.000% 
USD/XAF471.980 491.070 481.525 481.525 481.525 0.000% 
USD/XCD2.6200 2.7210 2.6705 2.6705 2.6705 0.000% 
USD/XOF471.990 491.080 481.535 481.535 481.535 0.000% 
USD/XPF85.785 89.308 87.546 87.546 87.546 0.000% 
USD/YER203.250 208.250 205.750 205.750 205.750 0.000% 
USD/ZMK4534.40 4681.20 4607.80 4607.80 4607.80 0.000% 
USD/ZWD355.003 355.021 355.012 355.012 355.012 0.000% 
AED/USD0.2722 0.2724 0.2723 0.2723 0.2723 -0.00% 
ARS/USD0.2588 0.2593 0.2590 0.2592 0.2585 0.02% 
CNY/USD0.1463 0.1467 0.1465 0.1465 0.1465 -0.00% 
DKK/USD0.1836 0.1836 0.1835 0.1837 0.1830 0.06% 
HKD/USD0.1289 0.1289 0.1289 0.1289 0.1289 -0.02% 
ILS/USD0.2675 0.2679 0.2673 0.2677 0.2671 0.14% 
MXN/USD0.0793 0.0793 0.0794 0.0794 0.0792 -0.10% 
NOK/USD0.1703 0.1705 0.1704 0.1705 0.1698 -0.01% 
PLN/USD0.3500 0.3503 0.3517 0.3517 0.3491 -0.45% 
RUB/USD0.0339 0.0339 0.0339 0.0339 0.0338 0.09% 
SAR/USD0.2666 0.2667 0.2667 0.2667 0.2667 -0.01% 
SEK/USD0.1405 0.1406 0.1404 0.1405 0.1398 0.09% 
TRY/USD0.6510 0.6516 0.6525 0.6526 0.6503 -0.19% 
TWD/USD0.0314 0.0315 0.0315 0.0315 0.0315 -0.14% 
VEF/USD0.2326 0.2331 0.2328 0.2328 0.2328 0.02% 
ZAR/USD0.1344 0.1345 0.1349 0.1350 0.1340 -0.33% 
Dementi:
Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All stock prices, indexes, futures and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn’t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data .
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.Browse The Entire ForexPros.se Site:
Nyheter
Valutakurser/Offerter
Forex Analyser
Forex Mäklare
Forex Programvara
Live Evenemang
Diagram
Utbildning
Forex - Forum
Språk
2007-2010 Fusion Media Limited. Alla rättigheter reserverade
Om oss | Annonsera | Länka till oss | Webmaster Verktyg | Maila oss | Kontakta oss
Riskvarning | Villkor och bestämmelser | SekretesspolicyRiskavslöjande: Att handla på marginalen involverar hög risk och är inte passande för alla investerare. Den höga graden av hävstångseffekt kan jobba mot dig likväl som för dig innan du bestämmer dig för att handla bör du noga betrakta din investering objektivt, erfarenhe
-
- 

